Größentabelle Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Größentabelle

Bitte beachten Sie, dass unsere Größentabellen unten nur eine allgemeine Orientierungshilfe sind. Sollten Sie weitere Informationen zur Größe oder Anfragen zur Größe eines bestimmten Artikels benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice-Team gerne zur Verfügung! 

GRÖSSENLEITFADEN FÜR KLEIDUNG

XS S M L XL XXL
AU/NZ/UK 6 8 10 12 14 16
USA/CA 2 4 6 8 10 12
EU 34 36 38 40 42 44
BRUSTUMFANG (Breiteste Stelle) 80-84 cm/31.4-33in 85-89 cm/33.4-35in 90-94 cm/35-37in 95-99 cm/37.4-38.9in 100-104 cm/39.3-40.9in 105-109 cm/41.3-42.9in
TAILLE (Schmalste Stelle) 61-65 cm/24-25.5in 66-70 cm/25.9-27.5in 71-75 cm/27.9-29.5in 76-80 cm/29.9-31.4in 81-85 cm/32.2-33.4in 86-90 cm/33.8-35.4in
HÜFTE (Breiteste Stelle) 88-92 cm/34.6-36.2in 93-97 cm/36.6-38.1in 98-102 cm/38.5-40.1in 103-107 cm/40.5-42.1in 108-112 cm/42.5-44in 113-117 cm/44.4-46in


GRÖSSENLEITFADEN FÜR SCHUHE

GRÖSSE 5 6 7 8 9 10
AUS/NZ 5 6 7 8 9 10
EU 36 37 38 39 40 41
UK 3 4 5 6 7 8
USA/CA 5 6 7 8 9 10

 
Carregando Ambiente Seguro