Guía de Tallas
Tenga en cuenta que nuestras tablas de tallas a continuación son una guía general. Si necesita más información sobre tallas, o consultas sobre tallas de un artículo en particular, ¡nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle!

GUÍA DE TALLAS DE ROPA
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EE. UU./CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BUSTO (Parte más ancha) | 80-84 cm/31.4-33 pulgadas | 85-89 cm/33.4-35 pulgadas | 90-94 cm/35-37 pulgadas | 95-99 cm/37.4-38.9 pulgadas | 100-104 cm/39.3-40.9 pulgadas | 105-109 cm/41.3-42.9 pulgadas |
| CINTURA (Parte más estrecha) | 61-65 cm/24-25.5 pulgadas | 66-70 cm/25.9-27.5 pulgadas | 71-75 cm/27.9-29.5 pulgadas | 76-80 cm/29.9-31.4 pulgadas | 81-85 cm/32.2-33.4 pulgadas | 86-90 cm/33.8-35.4 pulgadas |
| CADERAS (Parte más ancha) | 88-92 cm/34.6-36.2 pulgadas | 93-97 cm/36.6-38.1 pulgadas | 98-102 cm/38.5-40.1 pulgadas | 103-107 cm/40.5-42.1 pulgadas | 108-112 cm/42.5-44 pulgadas | 113-117 cm/44.4-46 pulgadas |
GUÍA DE TALLAS DE ZAPATOS
| TALLA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AUS/NZ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| USA/CA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Novedades
Vestido largo Neriah - Nude
Precio de oferta$141.00 USD
Precio normal$235.00 USD
Vestido largo Neriah - Vino
Precio de oferta$141.00 USD
Precio normal$235.00 USD
Vestido largo Odessa - Nude
Precio de oferta$141.00 USD
Precio normal$235.00 USD
Minivestido Angelique - Champán
Precio de oferta$143.00 USD
Precio normal$191.00 USD
Minivestido Angelique - Marfil
Precio de oferta$143.00 USD
Precio normal$191.00 USD
Minivestido Carrie - Negro
Precio de oferta$143.00 USD
Precio normal$191.00 USD
Minivestido Carrie - Rosa palo
Precio de oferta$143.00 USD
Precio normal$191.00 USD
Minivestido Carrie - Marfil
Precio de oferta$143.00 USD
Precio normal$191.00 USD
























